国公立大学の2次試験で、志願倍率が予告倍率を上回った場合、大学は学部・学科ごとに2段階選抜を実施します。いわゆる足切りです。センター試験の結果だけで2次試験すら受けられない状況になってしまいます。今日は2019年度のセンター試験で、2段階選抜(足切り)の実施を予定している大学を一覧にまとめました。今後変更の可能性もありますので、受験する大学の詳細は、自身でしっかりと確認してください。
2019年度 国公立大学2段階選抜 実施予定大学
大学が公表している、2段階選抜が実施される可能性がある予告倍率もあわせて確認できるようにしています。地域ごとに一覧表で確認できるように作成しています。
北海道地域
北海道にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 | 昨年 |
北海道 | 総合入試文系 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
文 | 人文科学 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
後期 | 6倍 | 実施なし | |||
教育 | 教育 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
法 | 法 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
後期 | 6倍 | 実施なし | |||
経済 | 経済 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
総合入試理系 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
理 | 数学 | 後期 | 6倍 | 実施なし | |
物理 | 後期 | 6倍 | 実施なし | ||
化学 | 後期 | 6倍 | 実施なし | ||
生物・生物 | 後期 | 6倍 | 実施なし | ||
生物・高分子 | 後期 | 6倍 | 実施なし | ||
地球惑星 | 後期 | 6倍 | 実施なし | ||
農 | 農 | 後期 | 6倍 | 実施なし | |
獣医 | 共同獣医 | 前期 | 6倍 | 実施なし | |
後期 | 6倍 | 実施なし | |||
水産 | 水産 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
後期 | 6倍 | 実施なし | |||
医 | 医 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | |
保健・看護 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
保健・放射線 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
後期 | 6倍 | 実施なし | |||
保健・検査技 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
後期 | 6倍 | 実施なし | |||
保健・理学療 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
後期 | 6倍 | 実施なし | |||
保健・作業療 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
歯 | 歯 | 前期 | 6倍 | 実施なし | |
後期 | 6倍 | 実施なし | |||
薬 | 薬 | 後期 | 6倍 | 実施なし | |
旭川医科 | 医 | 医 | 前期 | 10倍 | 実施なし |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
看護 | 前期 | 10倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
札幌医科 | 医 | 医・一般 | 前期 | 5倍 | 実施なし |
医・北海道 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
保健医療 | 看護 | 前期 | 3倍 | 実施なし | |
理学療法 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
作業療法 | 前期 | 3倍 | 実施なし |
東北地域
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 | 昨年 |
東北 | 文 | 人文社会 | 前期 | 4倍 | 実施なし |
教育 | 教育科学 | 前期 | 5倍 | 実施なし | |
法 | 法 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
経済 | 経済 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
後期 | 15倍 | 実施 | |||
理 | 数学系 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
後期 | 20倍 | 実施なし | |||
物理系 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 20倍 | 実施なし | |||
化学系 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 20倍 | 実施なし | |||
地球科学系 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 20倍 | 実施なし | |||
生物系 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 20倍 | 実施なし | |||
工 | 機械知能・航 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | |
電気情報物理 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
化学・バイオ | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
材料科学総合 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
建築・社会環 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
農 | 農 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
医 | 医 | 前期 | 3倍 | 実施 | |
保健・看護 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
保健・放射線 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
保健・検査技 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
歯 | 歯 | 前期 | 4倍 | 実施 | |
薬 | 薬 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
弘前 | 医 | 医・一般 | 前期 | 8倍 | 実施なし |
医・青森 | 前期 | 8倍 | 実施なし | ||
秋田 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 | 実施 |
後期 | 7倍 | 実施 | |||
山形 | 医 | 医・一般 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし |
医・地域 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
医 | 後期 | 10倍 | 実施なし | ||
福島県立医科 | 医 | 医・一般 | 前期 | 5倍 | 実施なし |
医・地域 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
医 | 後期 | 10倍 | 実施 |
関東地域
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 | 昨年 |
東京 | 文科一類 | 前期 | 3倍 | 実施 | |
文科二類 | 前期 | 3倍 | 実施 | ||
文科三類 | 前期 | 3倍 | 実施 | ||
理科一類 | 前期 | 2.5倍 | 実施 | ||
理科二類 | 前期 | 2.5倍 | 実施なし | ||
理科三類 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
筑波 | 社会・国際 | 社会 | 前期 | 7倍 | 実施なし |
国際 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
理工 | 数学 | 前期 | 5倍 | 実施なし | |
物理 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
化学 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
応用理工 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
工学システム | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
社会工 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
生命環境 | 生物資源 | 前期 | 5倍 | 実施なし | |
後期 | 8倍 | 実施なし | |||
医 | 医・一般 | 前期 | 2.5倍 | ― | |
看護 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
医療科学 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
体育 | 体育 | 前期 | 3倍 | 実施なし | |
人間 | 教育 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
心理 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
障害科学 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
群馬 | 医 | 医・一般 | 前期 | 3倍 | 実施なし |
医・地域 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
千葉 | 国際教養 | 国際教養・特 | 前期 | 4倍 | 実施なし |
法政経 | 法政経 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | |
後期 | 13倍 | 実施なし | |||
医 | 医 | 前期 | 3倍 | 実施 | |
後期 | 7倍 | 実施 | |||
お茶の水女子 | 文教育 | 人文科学 | 前期 | 6倍 | 実施なし |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
言語文化 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
人間社会科学 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
芸術・舞踊教 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
芸術・音楽表 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
理 | 数学 | 前期 | 6倍 | 実施なし | |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
物理 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
化学 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
生物 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
情報科学 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
生活科学 | 食物栄養 | 前期 | 6倍 | 実施なし | |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
人間・環境 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
人間生活 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
心理 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
首都大学東京 | 人文社会 | 人間社会 | 前期 | 6倍 | 実施なし |
後期 | 14倍 | 実施なし | |||
人文 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 14倍 | 実施なし | |||
法 | 法 | 前期 | 6倍 | 実施 | |
経済経営 | 経済経営・一 | 前期 | 6倍 | 実施なし | |
経済経営・数 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
経済経営 | 後期 | 14倍 | 実施なし | ||
理 | 数理科学 | 前期 | 6倍 | 実施なし | |
後期 | 14倍 | 実施なし | |||
物理 | 前期 | 6倍 | 実施 | ||
後期 | 14倍 | 実施なし | |||
化学 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 14倍 | 実施なし | |||
生命科学 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 14倍 | 実施なし | |||
都市環境 | 地理環境 | 前期 | 6倍 | 実施なし | |
後期 | 14倍 | 実施なし | |||
都市基盤環境 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 14倍 | 実施 | |||
建築 | 前期 | 6倍 | 実施 | ||
後期 | 14倍 | 実施 | |||
環境応用化学 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 14倍 | 実施 | |||
観光科学 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 14倍 | 実施なし | |||
都市政策・文 | 前期 | 6倍 | 実施 | ||
都市政策・理 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
都市政策 | 後期 | 14倍 | 実施 | ||
システムデザ | 情報科学 | 前期 | 6倍 | 実施 | |
後期 | 14倍 | 実施 | |||
電子情報シス | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 14倍 | 実施なし | |||
機械システム | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 14倍 | 実施なし | |||
航空宇宙シス | 前期 | 6倍 | 実施 | ||
後期 | 14倍 | 実施 | |||
インダストリ | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 14倍 | 実施 | |||
社会福祉 | 看護 | 前期 | 5倍 | 実施なし | |
後期 | 14倍 | 実施 | |||
理学療法 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
後期 | 14倍 | 実施なし | |||
作業療法 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
後期 | 14倍 | 実施なし | |||
放射線 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
後期 | 14倍 | 実施なし | |||
東京工業 | 生命理工 | 生命理工 | 後期 | 10倍 | 実施 |
一橋 | 社会 | 社会 | 前期 | 3倍 | 実施 |
法 | 法律 | 前期 | 3倍 | 実施 | |
経済 | 経済 | 前期 | 3倍 | 実施 | |
後期 | 6倍 | 実施 | |||
商 | 商 | 前期 | 3倍 | 実施 | |
茨城県立医療 | 保健医療 | 看護 | 前期 | 5倍 | 実施なし |
後期 | 15倍 | 実施なし | |||
理学療法 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
後期 | 15倍 | 実施なし | |||
作業療法 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
後期 | 15倍 | 実施なし | |||
放射線技術 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
後期 | 15倍 | 実施なし | |||
埼玉県立 | 保健医療福祉 | 看護 | 前期 | 5倍 | 実施なし |
理学療法 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
作業療法 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
社会・社会福 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
社会・福祉子 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
健康・健康行 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
健康・検査技 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
健康・口腔保 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
千葉県立保健 | 健康科学 | 看護 | 前期 | 3倍 | 非公表 |
栄養 | 前期 | 3倍 | 非公表 | ||
歯科衛生 | 前期 | 3倍 | 非公表 | ||
リハ・理学療 | 前期 | 3倍 | 非公表 | ||
リハ・作業療 | 前期 | 3倍 | 非公表 | ||
東京医科歯科 | 医 | 医 | 前期 | 4倍 | 実施 |
後期 | 12倍 | 実施 | |||
歯 | 歯 | 前期 | 4倍 | 実施 | |
後期 | 6倍 | 実施 | |||
神奈川県立保 | 保健福祉 | 看護 | 前期 | 6倍 | 実施なし |
栄養 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
社会福祉 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
リハ・理学療 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
リハ・作業療 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
横浜国立 | 経済 | 経済 | 前期 | 7倍 | 実施なし |
後期 | 12倍 | 実施なし | |||
経営 | 経営 | 後期 | 8倍 | 実施なし | |
横浜市立 | 医 | 医・一般 | 前期 | 3倍 | 実施 |
医・地域 | 前期 | 3倍 | 実施 | ||
医・神奈川県 | 前期 | 3倍 | 実施 | ||
データサイエ | データサイエ | 後期 | 20倍 | 実施なし |
中部地域
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 | 昨年 |
名古屋 | 医 | 医 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし |
医・地域 | 後期 | 720/900点 | 実施 | ||
新潟 | 医 | 医 | 前期 | 4倍 | 新規実施 |
富山 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 | 実施なし |
後期 | 15倍 | 実施なし | |||
金沢 | 医療保健 | 医 | 前期 | 3.5倍 | 実施 |
福井 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 | 実施なし |
後期 | 7倍 | 実施 | |||
山梨 | 医 | 医 | 後期 | 10倍 | 実施 |
信州 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 | 実施なし |
岐阜 | 医 | 医 | 前期 | 15倍 | 実施なし |
後期 | 15倍 | 実施 | |||
富山県立 | 看護 | 看護 | 前期 | 6倍 | ― |
静岡県立 | 経営情報 | 経営情報 | 後期 | 5倍 | 実施なし |
薬 | 薬 | 中期 | 16倍 | 実施なし | |
薬科学 | 中期 | 16倍 | 実施なし | ||
看護 | 看護 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
浜松医科 | 医 | 医 | 前期 | 15倍 | 実施なし |
後期 | 15倍 | 実施 | |||
愛知県立 | 外国語 | 英米 | 前期 | 8倍 | 実施なし |
ヨーロ・フラ | 前期 | 8倍 | 実施なし | ||
ヨーロ・スペ | 前期 | 8倍 | 実施なし | ||
ヨーロ・ドイ | 前期 | 8倍 | 実施なし | ||
中国 | 前期 | 8倍 | 実施なし | ||
国際関係 | 前期 | 8倍 | 実施なし | ||
日本文化 | 国語国文 | 前期 | 8倍 | 実施なし | |
歴史文化 | 前期 | 8倍 | 実施なし | ||
教育福祉 | 教育・小学校 | 前期 | 8倍 | ― | |
教育・保育幼 | 前期 | 8倍 | ― | ||
社会福祉 | 前期 | 8倍 | 実施なし | ||
看護 | 看護 | 前期 | 8倍 | 実施なし | |
情報科学 | 情報科学 | 前期 | 8倍 | 実施なし | |
後期 | 8倍 | 実施なし | |||
名古屋工業 | 工 | 創造・材・エ | 前期 | 4倍 | 実施なし |
後期 | 8倍 | 実施なし | |||
創造・材・社 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 8倍 | 実施なし | |||
名古屋市立 | 医 | 医 | 前期 | 375/500点 | 新規実施 |
近畿地域
三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 | 昨年 |
京都 | 文 | 人文 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし |
教育 | 教育科学文系 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | |
教育科学理系 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
法 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
特色 | 後期 | 15倍 | 実施 | ||
経済 | 経済経営文系 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | |
経済経営理系 | 前期 | 3.5倍 | 実施 | ||
理 | 理 | 前期 | 630/900点 | 実施 | |
工 | 地球工 | 前期 | 3倍 | 実施なし | |
建築 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
物理工 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
電気電子工 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
情報 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
工業化学 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
農 | 資源生物科学 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | |
応用生命科学 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
地球環境工 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
食料・環境経 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
森林科学 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
食品生物科学 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
医 | 医 | 前期 | 630/900点 かつ3倍 | 実施 | |
人間健康科学 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
薬 | 前期 | 3.5倍 | 実施なし | ||
総合人間 | 総合人間文系 | 前期 | 3.5倍 | 実施 | |
総合人間理系 | 前期 | 3.5倍 | 実施 | ||
大阪 | 外国語 | 中国語 | 前期 | 2.3倍 | 実施 |
朝鮮語 | 前期 | 2.3倍 | 実施 | ||
モンゴル語 | 前期 | 2.3倍 | 実施 | ||
インドネシア | 前期 | 2.3倍 | 実施 | ||
フィリピン語 | 前期 | 2.3倍 | 実施 | ||
タイ語 | 前期 | 2.3倍 | 実施 | ||
ベトナム語 | 前期 | 2.3倍 | 実施 | ||
ビルマ語 | 前期 | 2.3倍 | 実施なし | ||
ヒンディー語 | 前期 | 2.3倍 | 実施 | ||
ウルドゥー語 | 前期 | 2.3倍 | 実施 | ||
アラビア語 | 前期 | 2.3倍 | 実施なし | ||
ペルシア語 | 前期 | 2.3倍 | 実施 | ||
トルコ語 | 前期 | 2.3倍 | 実施 | ||
スワヒリ語 | 前期 | 2.3倍 | 実施 | ||
ロシア語 | 前期 | 2.3倍 | 実施なし | ||
ハンガリー語 | 前期 | 2.3倍 | 実施 | ||
デンマーク語 | 前期 | 2.3倍 | 実施 | ||
スウェーデン | 前期 | 2.3倍 | 実施なし | ||
ドイツ語 | 前期 | 2.3倍 | 実施なし | ||
英語 | 前期 | 2.3倍 | 実施なし | ||
フランス語 | 前期 | 2.3倍 | 実施なし | ||
イタリア語 | 前期 | 2.3倍 | 実施なし | ||
スペイン語 | 前期 | 2.3倍 | 実施なし | ||
ポルトガル語 | 前期 | 2.3倍 | 実施なし | ||
日本語 | 前期 | 2.3倍 | 実施なし | ||
理 | 数学 | 前期 | 3倍 | 実施なし | |
物理 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
化学 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
生物・生物科 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
生物・生命理 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
工 | 応用自然科学 | 前期 | 3倍 | 実施なし | |
応用理工 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
電子情報工 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
環境・エネル | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
地球総合工 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
基礎工 | 電子物理科学 | 前期 | 3倍 | 実施なし | |
化学応用科学 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
システム科学 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
情報科学 | 前期 | 3倍 | 実施なし | ||
医 | 医 | 前期 | 720/900点 かつ2.6倍 | 実施 | |
薬 | 薬 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
三重 | 医 | 医・一般 | 前期 | 5倍 | 実施 |
医・三重県 | 前期 | 5倍 | 実施 | ||
医 | 後期 | 10倍 | 実施 | ||
神戸 | 文 | 人文 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
法 | 法律 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
経済 | 経済(数学) | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | |
経済(英数) | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
経済(総合) | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
経営 | 経営 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | |
理 | 数学 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
物理 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
化学 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
生物 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
惑星 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
工 | 建築 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
市民工 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
電気電子工 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
機械工 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
応用化学 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
情報知能工 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
農 | 食料・生産環 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
食料・食料環 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
資源・応用動 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
資源・応用植 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
生命・応用生 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
生命・環境生 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
海事科学 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
医 | 医 | 前期 | 650/900点 | 実施 | |
保健・看護学 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
保健・検査技 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
保健・理学療 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
保健・作業療 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
国際人間科学 | グローバル文 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
発達コミュニ | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
環境共生・文 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
環境共生・理 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
子ども教育 | 前期 | 4.5倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
滋賀医科 | 医 | 医 | 前期 | 7倍 | 実施なし |
看護 | 前期 | 7倍 | 実施なし | ||
京都府立医科 | 医 | 医 | 前期 | 4倍 | 実施なし |
看護 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
大阪市立 | 文 | 前期 | 6倍 | 実施なし | |
後期 | 17倍 | 実施なし | |||
法 | 法 | 前期 | 6倍 | 実施なし | |
後期 | 14倍 | 実施 | |||
経済 | 経済 | 前期 | 6倍 | 実施なし | |
商 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
理 | 数学 | 前期 | 6倍 | 実施なし | |
後期 | 17倍 | 実施なし | |||
物理 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 17倍 | 実施なし | |||
化学 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 17倍 | 実施なし | |||
生物 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 17倍 | 実施なし | |||
地球 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 17倍 | 実施なし | |||
理科選択 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
工 | 機械工 | 前期 | 6倍 | 実施なし | |
後期 | 17倍 | 実施なし | |||
電子・物理工 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 17倍 | 実施なし | |||
電気情報工 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 17倍 | 実施なし | |||
化学バイオ工 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
建築 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 17倍 | 実施なし | |||
都市 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
後期 | 17倍 | 実施なし | |||
医 | 医・一般 | 前期 | 650/900点 | 実施 | |
医・大阪 | 前期 | 650/900点 | 実施 | ||
看護 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
生活科学 | 食品栄養科学 | 前期 | 6倍 | 実施なし | |
居住環境 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
人間福祉 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
大阪府立 | 工 | 電気電子系 | 中期 | 12倍 | 実施なし |
物質化学系 | 中期 | 12倍 | 実施なし | ||
機械系 | 中期 | 12倍 | 実施なし | ||
兵庫県立 | 国際商経 | 経済/経営 | 前期 | 4倍 | ― |
グローバルビ | 前期 | 4倍 | ― | ||
社会情報科学 | 社会情報科学 | 中期 | 15倍 | ― | |
奈良県立医科 | 医 | 医 | 前期 | 15倍 | 実施なし |
後期 | 14倍 | 実施 | |||
看護・一般 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
看護・地域 | 前期 | 10倍 | 実施なし | ||
和歌山県立医 | 医 | 医・一般 | 前期 | 3.3倍 | 実施なし |
医・県民医療 | 前期 | 3.3倍 | 実施なし | ||
保健看護 | 保健看護 | 前期 | 5倍 | 実施なし | |
後期 | 10倍 | 実施なし |
中国地域
岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 | 昨年 |
広島 | 医 | 医 | 前期 | 7倍 | 実施なし |
島根 | 医 | 医・一般 | 前期 | 8倍 | 実施なし |
医・県内定着 | 前期 | 8倍 | 実施なし | ||
人間科学 | 人間科学 | 後期 | 16倍 | 実施なし | |
岡山 | 医 | 医 | 前期 | 4倍 | 実施なし |
山口 | 医 | 医 | 前期 | 7倍 | 実施なし |
後期 | 15倍 | 実施 |
四国地域
香川県、徳島県、愛媛県、高知県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 | 昨年 |
徳島 | 医 | 医 | 前期 | 600/900点 かつ5倍 | 実施なし |
歯 | 歯 | 前期 | 10倍 | 実施なし | |
後期 | 15倍 | 実施なし | |||
薬 | 薬 | 前期 | 10倍 | 実施なし | |
香川 | 医 | 医・一般 | 前期 | 5倍 | 実施なし |
医・地域医療 | 前期 | 5倍 | 実施なし | ||
医 | 後期 | 12倍 | 実施なし | ||
臨床心理 | 前期 | 6倍 | 実施なし | ||
愛媛 | 医 | 医 | 前期 | 6倍 | 実施なし |
後期 | 20倍 | 実施なし | |||
高知 | 医 | 医・一般枠 | 前期 | 4倍 | 実施 |
医・地域枠 | 前期 | 4倍 | 実施 |
九州地域
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 | 昨年 |
九州 | 文 | 人文 | 前期 | 4倍 | 実施なし |
後期 | 5倍 | 実施なし | |||
教育 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
共創 | 共創 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
法 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 7倍 | 実施なし | |||
経済 | 経済・経営 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
後期 | 7倍 | 実施なし | |||
経済工 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 7倍 | 実施なし | |||
理 | 物理 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
化学 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
地球惑星科学 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
生物 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
数学 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
工 | 建築 | 前期 | 4倍 | 実施なし | |
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
電気情報工 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
物質科学工 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
地球環境工 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
エネルギー科 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
機械航空工 | 前期 | 4倍 | 実施なし | ||
後期 | 10倍 | 実施なし | |||
