2020年(令和2年)1月22日(水)、センター試験を運営する大学入試センターが2020年度(令和2年度)のセンター試験の中間発表を行いました。平均点如何によっては得点調整が行われる科目が出てきます。速報をお届けします。
2020年度センター試験平均点(中間発表)
教科名 | 科目名 | 2020平均点 | 2019平均点 | 2018平均点 | 2017平均点 |
国語 | 国語 | 116.57 | 121.55 | 104.68 | 106.96 |
地理歴史 | 世界史B | 65.10 | 65.36 | 67.97 | 65.44 |
日本史B | 67.22 | 63.54 | 62.19 | 59.26 | |
地理B | 67.94 | 62.03 | 67.99 | 62.34 | |
公民 | 現代社会 | 59.06 | 56.76 | 58.22 | 57.41 |
倫理 | 65.23 | 62.25 | 67.78 | 54.66 | |
政治経済 | 56.26 | 56.24 | 56.39 | 63.01 | |
倫・政 | 66.39 | 64.22 | 73.08 | 66.63 | |
数学 | 数学ⅠA | 53.25 | 59.68 | 61.91 | 61.12 |
数学ⅡB | 51.58 | 53.21 | 51.07 | 52.07 | |
理科 | 物理基礎 | 34.32 | 30.58 | 31.32 | 29.69 |
化学基礎 | 28.99 | 31.22 | 30.42 | 28.59 | |
生物基礎 | 32.65 | 30.99 | 35.62 | 39.47 | |
地学基礎 | 28.06 | 29.62 | 34.13 | 32.50 | |
物理 | 61.64 | 56.94 | 62.42 | 62.88 | |
化学 | 56.23 | 54.67 | 60.57 | 51.94 | |
生物 | 58.69 | 62.89 | 61.36 | 68.97 | |
地学 | 40.34 | 46.34 | 48.58 | 53.77 | |
外国語 | 英語筆記 | 118.90 | 123.30 | 123.75 | 123.73 |
リスニング | 29.32 | 31.42 | 22.67 | 28.11 |
得点調整と最終発表
平均点の最終発表(確定値)は、2月6日(木)に発表されます。科目間の平均点が20点以上乖離した場合は、得点調整が行われる可能性もあります。
得点調整が行われる科目は、地歴公民の「世界史B」「日本史B」「地理B」の間、公民の「現代社会」「倫理」「政治・経済」の間、理科②の「物理」「化学」「生物」の間となっています。
コメント