1月23日(水)、センター試験を運営する大学入試センターが2019年度のセンター試験の中間発表を行いました。平均点如何によっては得点調整が行われる科目が出てきます。速報をお届けします。
2019年度センター試験平均点(中間発表)
教科名 | 科目名 | 2019平均点 | 2018平均点 | 2017平均点 | 2016平均点 |
国語 | 国語 | 117.78 | 104.68 | 106.96 | 129.39 |
地理歴史 | 世界史B | 67.48 | 67.97 | 65.44 | 67.25 |
日本史B | 65.46 | 62.19 | 59.26 | 65.55 | |
地理B | 64.06 | 67.99 | 62.34 | 60.10 | |
公民 | 現代社会 | 58.20 | 58.22 | 57.41 | 54.53 |
倫理 | 61.36 | 67.78 | 54.66 | 51.84 | |
政治経済 | 57.67 | 56.39 | 63.01 | 59.97 | |
倫・政 | 64.52 | 73.08 | 66.63 | 60.50 | |
数学 | 数学ⅠA | 61.55 | 61.91 | 61.12 | 55.27 |
数学ⅡB | 56.32 | 51.07 | 52.07 | 47.92 | |
理科 | 物理基礎 | 32.24 | 31.32 | 29.69 | 34.37 |
化学基礎 | 32.75 | 30.42 | 28.59 | 26.77 | |
生物基礎 | 32.60 | 35.62 | 39.47 | 27.58 | |
地学基礎 | 31.28 | 34.13 | 32.50 | 33.90 | |
物理 | 57.56 | 62.42 | 62.88 | 61.70 | |
化学 | 55.87 | 60.57 | 51.94 | 54.48 | |
生物 | 64.23 | 61.36 | 68.97 | 63.62 | |
地学 | 47.53 | 48.58 | 53.77 | 38.64 | |
外国語 | 英語筆記 | 125.54 | 123.75 | 123.73 | 112.43 |
リスニング | 31.92 | 22.67 | 28.11 | 30.81 |
得点調整と最終発表
平均点の最終発表(確定値)は、2月7日(木)に発表されます。科目間の平均点が20点以上乖離した場合は、得点調整が行われる可能性もあります。
得点調整が行われる科目は、地歴公民の「世界史B」「日本史B」「地理B」の間、公民の「現代社会」「倫理」「政治・経済」の間、理科②の「物理」「化学」「生物」の間となっています。
1月25日(金)に2019年度センター試験において得点調整が行われるか発表されます。