2020年度の2段階選抜(足切り)の情報をお伝えします。2段階選抜(足切り)は、国公立大学の2次試験で、志願倍率が予告倍率を上回った場合実施されます。一覧表にまとめていますが、今後変更の可能性もありますので、受験する大学の詳細は自身でしっかりと確認してください。
2020年度 国公立大学2段階選抜 実施予定大学
大学が公表している、2段階選抜が実施される可能性がある予告倍率もあわせて確認できるようにしています。地域ごとに一覧表で確認できるように作成しています。実際の実施の有無は大学のHPで確認してください。
北海道地域
北海道にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 |
北海道 | 総合入試文系 | 前期 | 4倍 | |
文 | 人文科学 | 前期 | 4倍 | |
後期 | 6倍 | |||
教育 | 教育 | 前期 | 4倍 | |
後期 | 10倍 | |||
法 | 法 | 前期 | 4倍 | |
後期 | 6倍 | |||
経済 | 経済 | 前期 | 4倍 | |
後期 | 10倍 | |||
総合入試理系 | 前期 | 4倍 | ||
理 | 後期 | 6倍 | ||
農 | 農 | 後期 | 6倍 | |
獣医 | 共同獣医 | 前期 | 6倍 | |
後期 | 6倍 | |||
水産 | 水産 | 前期 | 4倍 | |
後期 | 6倍 | |||
医 | 医 | 前期 | 3.5倍 | |
保健・看護 | 前期 | 5倍 | ||
保健・放射線 | 前期 | 5倍 | ||
後期 | 6倍 | |||
保健・検査技 | 前期 | 5倍 | ||
後期 | 6倍 | |||
保健・理学療 | 前期 | 5倍 | ||
後期 | 6倍 | |||
保健・作業療 | 前期 | 5倍 | ||
歯 | 歯 | 前期 | 6倍 | |
後期 | 6倍 | |||
薬 | 薬 | 後期 | 6倍 | |
旭川医科 | 医 | 医 | 前期 | 10倍 |
後期 | 10倍 | |||
看護 | 前期 | 10倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
札幌医科 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 |
保健医療 | 看護 | 前期 | 3倍 | |
理学療法 | 前期 | 3倍 | ||
作業療法 | 前期 | 3倍 | ||
公立千歳科学技術大学 | 理工 | 中期 | 10倍 |
東北地域
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 |
東北 | 文 | 人文社会 | 前期 | 4倍 |
教育 | 教育科学 | 前期 | 5倍 | |
法 | 法 | 前期 | 4倍 | |
経済 | 経済 | 前期 | 4倍 | |
後期 | 15倍 | |||
理 | 前期 | 4倍 | ||
後期 | 20倍 | |||
工 | 前期 | 3.5倍 | ||
農 | 農 | 前期 | 4倍 | |
医 | 医 | 前期 | 3倍 | |
保健・看護 | 前期 | 3倍 | ||
保健・放射線 | 前期 | 3倍 | ||
保健・検査技 | 前期 | 3倍 | ||
歯 | 歯 | 前期 | 4倍 | |
薬 | 薬 | 前期 | 4倍 | |
弘前 | 医 | 医 | 前期 | 8倍 |
秋田 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 |
後期 | 10倍 | |||
山形 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 |
後期 | 10倍 | |||
福島県立医科 | 医 | 医 | 前期 | 4倍 |
関東地域
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 |
東京 | 文科一類 | 前期 | 3倍 | |
文科二類 | 前期 | 3倍 | ||
文科三類 | 前期 | 3倍 | ||
理科一類 | 前期 | 2.5倍 | ||
理科二類 | 前期 | 2.5倍 | ||
理科三類 | 前期 | 3.5倍 | ||
筑波 | 社会・国際 | 社会 | 前期 | 7倍 |
国際 | 前期 | 5倍 | ||
理工 | 数学 | 前期 | 5倍 | |
物理 | 前期 | 5倍 | ||
化学 | 前期 | 5倍 | ||
応用理工 | 前期 | 5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
工学システム | 前期 | 5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
社会工 | 前期 | 5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
生命環境 | 生物資源 | 前期 | 5倍 | |
後期 | 8倍 | |||
医 | 医・一般 | 前期 | 2.5倍 | |
看護 | 前期 | 4倍 | ||
医療科学 | 前期 | 4倍 | ||
体育 | 体育 | 前期 | 3倍 | |
人間 | 教育 | 前期 | 4倍 | |
心理 | 前期 | 4倍 | ||
障害科学 | 前期 | 4倍 | ||
群馬 | 医 | 医・一般 | 前期 | 189人以上 |
医・地域 | 前期 | 24人以上 | ||
千葉 | 国際教養 | 国際教養・特 | 前期 | 4倍 |
法政経 | 法政経 | 前期 | 3.5倍 | |
後期 | 13倍 | |||
医 | 医 | 前期 | 3倍 | |
後期 | 7倍 | |||
お茶の水女子 | 文教育 | 人文科学 | 前期 | 6倍 |
後期 | 10倍 | |||
言語文化 | 前期 | 6倍 | ||
人間社会科学 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
芸術・舞踊教 | 前期 | 6倍 | ||
芸術・音楽表 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
理 | 数学 | 前期 | 6倍 | |
後期 | 10倍 | |||
物理 | 前期 | 6倍 | ||
化学 | 前期 | 6倍 | ||
生物 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
情報科学 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
生活科学 | 食物栄養 | 前期 | 6倍 | |
後期 | 10倍 | |||
人間・環境 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
人間生活 | 前期 | 6倍 | ||
心理 | 前期 | 6倍 | ||
東京都立大学 | 人文社会 | 人間社会 | 前期 | 6倍 |
後期 | 14倍 | |||
人文 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
法 | 法 | 前期 | 6倍 | |
経済経営 | 経済経営・一 | 前期 | 6倍 | |
経済経営・数 | 前期 | 6倍 | ||
経済経営 | 後期 | 14倍 | ||
理 | 数理科学 | 前期 | 6倍 | |
後期 | 14倍 | |||
物理 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
化学 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
生命科学 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
都市環境 | 地理環境 | 前期 | 6倍 | |
後期 | 14倍 | |||
都市基盤環境 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
建築 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
環境応用化学 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
観光科学 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
都市政策・文 | 前期 | 6倍 | ||
都市政策・理 | 前期 | 6倍 | ||
都市政策 | 後期 | 14倍 | ||
システムデザ | 情報科学 | 前期 | 6倍 | |
後期 | 14倍 | |||
電子情報シス | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
機械システム | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
航空宇宙シス | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
インダストリ | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
健康福祉 | 看護 | 前期 | 5倍 | |
後期 | 14倍 | |||
理学療法 | 前期 | 5倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
作業療法 | 前期 | 5倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
放射線 | 前期 | 5倍 | ||
後期 | 14倍 | |||
東京工業 | 生命理工 | 生命理工 | 後期 | 10倍 |
一橋 | 社会 | 社会 | 前期 | 3倍 |
法 | 法律 | 前期 | 3倍 | |
経済 | 経済 | 前期 | 3倍 | |
後期 | 6倍 | |||
商 | 商 | 前期 | 3倍 | |
埼玉県立 | 保健医療福祉 | 看護 | 前期 | 5倍 |
理学療法 | 前期 | 5倍 | ||
作業療法 | 前期 | 5倍 | ||
社会・社会福 | 前期 | 5倍 | ||
社会・福祉子 | 前期 | 5倍 | ||
健康・健康行 | 前期 | 5倍 | ||
健康・検査技 | 前期 | 5倍 | ||
健康・口腔保 | 前期 | 5倍 | ||
千葉県立保健 | 健康科学 | 看護 | 前期 | 3倍 |
栄養 | 前期 | 3倍 | ||
歯科衛生 | 前期 | 3倍 | ||
リハ・理学療 | 前期 | 3倍 | ||
リハ・作業療 | 前期 | 3倍 | ||
東京医科歯科 | 医 | 医 | 前期 | 4倍 |
後期 | 12倍 | |||
歯 | 歯 | 前期 | 4倍 | |
後期 | 6倍 | |||
神奈川県立保 | 保健福祉 | 看護 | 前期 | 6倍 |
栄養 | 前期 | 6倍 | ||
社会福祉 | 前期 | 6倍 | ||
リハ・理学療 | 前期 | 6倍 | ||
リハ・作業療 | 前期 | 6倍 | ||
横浜国立 | 経済 | 経済 | 前期 | 7倍 |
後期 | 12倍 | |||
経営 | 経営 | 後期 | 8倍 | |
横浜市立 | 医 | 医 | 前期 | 3倍 |
データサイエ | データサイエ | 後期 | 20倍 |
中部地域
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 |
名古屋 | 医 | 医・地域 | 後期 | 720/900点 |
新潟 | 医 | 医 | 前期 | 4倍 |
富山 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 |
後期 | 15倍 | |||
金沢 | 医療保健 | 医 | 前期 | 3倍 |
福井 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 |
後期 | 7倍 | |||
山梨 | 医 | 医 | 後期 | 10倍 |
信州 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 |
岐阜 | 医 | 医 | 前期 | 15倍 |
後期 | 15倍 | |||
富山県立 | 看護 | 看護 | 前期 | 6倍 |
福井県立 | 生物資源 | 創造農 | 前期 | 50人以上 |
静岡県立 | 経営情報 | 経営情報 | 後期 | 5倍 |
薬 | 薬 | 中期 | 16倍 | |
薬科学 | 中期 | 16倍 | ||
看護 | 看護 | 前期 | 4倍 | |
浜松医科 | 医 | 医 | 前期 | 4倍 |
後期 | 10倍 | |||
愛知県立 | 外国語 | 英米 | 前期 | 8倍 |
ヨーロ・フラ | 前期 | 8倍 | ||
ヨーロ・スペ | 前期 | 8倍 | ||
ヨーロ・ドイ | 前期 | 8倍 | ||
中国 | 前期 | 8倍 | ||
国際関係 | 前期 | 8倍 | ||
日本文化 | 国語国文 | 前期 | 8倍 | |
歴史文化 | 前期 | 8倍 | ||
教育福祉 | 教育・小学校 | 前期 | 8倍 | |
教育・保育幼 | 前期 | 8倍 | ||
社会福祉 | 前期 | 8倍 | ||
看護 | 看護 | 前期 | 8倍 | |
情報科学 | 情報科学 | 前期 | 8倍 | |
後期 | 8倍 | |||
名古屋工業 | 工 | 創造・材・エ | 前期 | 4倍 |
後期 | 8倍 | |||
創造・材・社 | 前期 | 4倍 | ||
後期 | 8倍 | |||
名古屋市立 | 医 | 医 | 前期 | 375/500点 |
近畿地域
三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 |
京都 | 文 | 人文 | 前期 | 3.5倍 |
教育 | 教育科学文系 | 前期 | 3.5倍 | |
教育科学理系 | 前期 | 3.5倍 | ||
法 | 前期 | 3.5倍 | ||
特色 | 後期 | 15倍 | ||
経済 | 経済経営文系 | 前期 | 3.5倍 | |
経済経営理系 | 前期 | 3.5倍 | ||
理 | 理 | 前期 | 630/900点 | |
工 | 前期 | 3倍 | ||
農 | 前期 | 3.5倍 | ||
医 | 医 | 前期 | 630/900点 かつ3倍 | |
人間健康科学 | 前期 | 3.5倍 | ||
薬 | 前期 | 3.5倍 | ||
総合人間 | 総合人間文系 | 前期 | 3.5倍 | |
総合人間理系 | 前期 | 3.5倍 | ||
大阪 | 外国語 | 前期 | 2.3倍 | |
理 | 前期 | 3倍 | ||
工 | 前期 | 3倍 | ||
基礎工 | 前期 | 3倍 | ||
医 | 医 | 前期 | 630/900点 かつ3倍 | |
薬 | 薬 | 前期 | 4倍 | |
三重 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 |
後期 | 10倍 | |||
神戸 | 文 | 人文 | 前期 | 4.5倍 |
後期 | 10倍 | |||
法 | 法律 | 前期 | 4.5倍 | |
後期 | 10倍 | |||
経済 | 経済 | 前期 | 4.5倍 | |
経営 | 経営 | 前期 | 4.5倍 | |
理 | 数学 | 前期 | 4.5倍 | |
後期 | 10倍 | |||
物理 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
化学 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
生物 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
惑星 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
工 | 建築 | 前期 | 4.5倍 | |
後期 | 10倍 | |||
市民工 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
電気電子工 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
機械工 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
応用化学 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
情報知能工 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
農 | 食料・生産環 | 前期 | 4.5倍 | |
後期 | 10倍 | |||
食料・食料環 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
資源・応用動 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
資源・応用植 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
生命・応用生 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
生命・環境生 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
海事科学 | 前期 | 5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
医 | 医 | 前期 | 650/900点 | |
保健・看護学 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
保健・検査技 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
保健・理学療 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
保健・作業療 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
国際人間科学 | グローバル文 | 前期 | 4.5倍 | |
後期 | 10倍 | |||
発達コミュニ | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
環境共生・文 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
環境共生・理 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
子ども教育 | 前期 | 4.5倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
滋賀医科 | 医 | 医 | 前期 | 4倍 |
看護 | 前期 | 4倍 | ||
京都府立医科 | 医 | 医 | 前期 | 4倍 |
看護 | 前期 | 5倍 | ||
大阪市立 | 文 | 前期 | 6倍 | |
後期 | 17倍 | |||
法 | 法 | 前期 | 6倍 | |
後期 | 14倍 | |||
経済 | 経済 | 前期 | 6倍 | |
商 | 前期 | 6倍 | ||
理 | 数学 | 前期 | 6倍 | |
後期 | 17倍 | |||
物理 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 17倍 | |||
化学 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 17倍 | |||
生物 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 17倍 | |||
地球 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 17倍 | |||
理科選択 | 前期 | 6倍 | ||
工 | 機械工 | 前期 | 6倍 | |
後期 | 17倍 | |||
電子・物理工 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 17倍 | |||
電気情報工 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 17倍 | |||
化学バイオ工 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
建築 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 17倍 | |||
都市 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 17倍 | |||
医 | 医 | 前期 | 650/900点 | |
看護 | 前期 | 6倍 | ||
生活科学 | 食品栄養科学 | 前期 | 6倍 | |
居住環境 | 前期 | 6倍 | ||
人間福祉 | 前期 | 6倍 | ||
大阪府立 | 工 | 電気電子系 | 中期 | 12倍 |
物質化学系 | 中期 | 12倍 | ||
機械系 | 中期 | 12倍 | ||
兵庫県立 | 国際商経 | 経済/経営 | 前期 | 4倍 |
グローバルビ | 前期 | 4倍 | ||
社会情報科学 | 社会情報科学 | 中期 | 15倍 | |
奈良県立医科 | 医 | 医 | 前期 | 15倍 |
後期 | 14倍 | |||
看護・一般 | 前期 | 5倍 | ||
看護・地域 | 前期 | 10倍 | ||
和歌山県立医 | 医 | 医 | 前期 | 3.3倍 |
保健看護 | 保健看護 | 前期 | 5倍 | |
後期 | 10倍 |
中国地域
岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 |
広島 | 医 | 医 | 前期 | 7倍 |
島根 | 医 | 医・一般 | 前期 | 8倍 |
人間科学 | 人間科学 | 後期 | 16倍 | |
岡山 | 医 | 医 | 前期 | 4倍 |
山口 | 医 | 医 | 前期 | 7倍 |
後期 | 15倍 |
四国地域
香川県、徳島県、愛媛県、高知県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 |
徳島 | 医 | 医 | 前期 | 600/900点 かつ5倍 |
歯 | 歯 | 前期 | 10倍 | |
後期 | 15倍 | |||
薬 | 薬 | 前期 | 10倍 | |
香川 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 |
後期 | 12倍 | |||
臨床心理 | 前期 | 6倍 | ||
愛媛 | 医 | 医 | 前期 | 6倍 |
後期 | 20倍 | |||
高知 | 医 | 医 | 前期 | 4倍 |
九州地域
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県にある国公立大学の2段階選抜実施を予告している大学一覧です。
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 予告倍率 |
九州 | 文 | 人文 | 前期 | 4倍 |
後期 | 5倍 | |||
教育 | 前期 | 4倍 | ||
共創 | 共創 | 前期 | 4倍 | |
法 | 前期 | 4倍 | ||
後期 | 7倍 | |||
経済 | 経済・経営 | 前期 | 4倍 | |
後期 | 7倍 | |||
経済工 | 前期 | 4倍 | ||
後期 | 7倍 | |||
理 | 物理 | 前期 | 4倍 | |
後期 | 10倍 | |||
化学 | 前期 | 4倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
地球惑星科学 | 前期 | 4倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
生物 | 前期 | 4倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
数学 | 前期 | 4倍 | ||
工 | 建築 | 前期 | 4倍 | |
後期 | 10倍 | |||
電気情報工 | 前期 | 4倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
物質科学工 | 前期 | 4倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
地球環境工 | 前期 | 4倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
エネルギー科 | 前期 | 4倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
機械航空工 | 前期 | 4倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
芸術工 | 環境設計 | 前期 | 4倍 | |
工業設計 | 前期 | 4倍 | ||
画像設計 | 前期 | 4倍 | ||
音響設計 | 前期 | 4倍 | ||
芸術情報設計 | 前期 | 4倍 | ||
農 | 生物資源環境 | 前期 | 4倍 | |
後期 | 7倍 | |||
医 | 医 | 前期 | 2.5倍 | |
生命科学 | 前期 | 6倍 | ||
保健・看護学 | 前期 | 4倍 | ||
保健・放射線 | 前期 | 4倍 | ||
保健・検査技 | 前期 | 4倍 | ||
歯 | 歯 | 前期 | 6倍 | |
薬 | 創薬科学 | 後期 | 10倍 | |
臨床薬 | 後期 | 10倍 | ||
九州歯科 | 歯 | 歯 | 前期 | 5倍 |
佐賀 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 |
後期 | 10倍 | |||
長崎 | 多文化社会 | 多文化社会 | 前期 | 外160/200点 |
後期 | 外170/200点 | |||
多文化・オラ | 前期 | 外160/200点 | ||
水産 | 水産 | 前期 | 450/900点 | |
医 | 医 | 前期 | 5倍 | |
歯 | 歯 | 後期 | 20倍 | |
薬 | 薬 | 後期 | 480/600 | |
熊本 | 医 | 医 | 前期 | 4倍 |
大分 | 福祉健康科学 | 理学療法 | 前期 | 3倍 |
後期 | 10倍 | |||
社会福祉実践 | 前期 | 3倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
心理学 | 前期 | 3倍 | ||
後期 | 10倍 | |||
医 | 医 | 前期 | 3倍 | |
看護 | 前期 | 6倍 | ||
後期 | 7倍 | |||
宮崎 | 医 | 医 | 前期 | 6倍 |
後期 | 10倍 | |||
鹿児島 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 |
後期 | 8倍 | |||
琉球 | 医 | 医 | 前期 | 5倍 |
後期 | 10倍 |
コメント